| Station: Enschede West | MAANDOVERZICHT | Periode: juni 2022 |
| dag | temp max. | temp gem. | temp min. | uren ≥18 | uren <0 | neer slag | nrsl duur | nrsl soort |
wind max | wind gem. | wind richt | druk max. | druk gem. | druk min. | vocht max. | vocht gem. | vocht min. | max. sn.h. |
| 1 | 17.9 | 13.2 | 10.4 | 0 | 0 | 2.2 | 4.1 | RH | 9.4 | 1.3 | W | 1018.7 | 1014.8 | 1013.1 | 100 | 86 | 61 | - |
| 2 | 21.6 | 14.7 | 7.6 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | DM | 6.3 | 0.7 | W | 1022.9 | 1020.9 | 1018.8 | 100 | 74 | 46 | - |
| 3 | 25.3 | 18.1 | 10.8 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 8.9 | 2.3 | NO | 1020.9 | 1018.5 | 1016.0 | 94 | 64 | 39 | - |
| 4 | 25.3 | 18.3 | 11.4 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 8.0 | 2.9 | NO | 1020.9 | 1019.6 | 1018.4 | 93 | 69 | 47 | - |
| 5 | 23.7 | 18.4 | 13.4 | 12 | 0 | 4.8 | 2.3 | R | 8.0 | 2.1 | O | 1019.2 | 1013.1 | 1007.2 | 100 | 84 | 64 | - |
| 6 | 20.8 | 15.6 | 12.3 | 2 | 0 | 6.4 | 4.5 | R | 12.5 | 3.3 | ZW | 1013.8 | 1012.2 | 1009.3 | 100 | 90 | 60 | - |
| 7 | 20.9 | 15.8 | 12.2 | 6 | 0 | 0.8 | 1.8 | R | 8.5 | 2.1 | W | 1013.3 | 1011.4 | 1010.2 | 100 | 88 | 69 | - |
| 8 | 23.4 | 16.6 | 13.4 | 5 | 0 | 7.2 | 5.0 | R | 9.4 | 1.4 | ZW | 1010.7 | 1006.8 | 1004.5 | 100 | 93 | 65 | - |
| 9 | 21.9 | 17.2 | 13.5 | 8 | 0 | 1.8 | 0.9 | R | 8.9 | 1.7 | NW | 1019.2 | 1012.4 | 1006.1 | 100 | 84 | 59 | - |
| 10 | 22.6 | 17.4 | 11.2 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | DR | 8.0 | 1.3 | ZW | 1021.4 | 1020.0 | 1019.0 | 100 | 86 | 71 | - |
| 11 | 24.6 | 19.9 | 15.3 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 8.0 | 1.6 | W | 1021.4 | 1020.4 | 1019.2 | 100 | 74 | 45 | - |
| 12 | 23.2 | 17.9 | 11.9 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 7.6 | 1.6 | NW | 1021.7 | 1020.4 | 1018.6 | 93 | 73 | 49 | - |
| 13 | 21.8 | 16.3 | 12.4 | 7 | 0 | 0.4 | 0.5 | R | 9.8 | 1.8 | NW | 1022.9 | 1020.6 | 1018.6 | 100 | 73 | 42 | - |
| 14 | 23.1 | 16.4 | 9.6 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 4.9 | 0.9 | NO | 1023.9 | 1021.7 | 1018.7 | 96 | 70 | 46 | - |
| 15 | 27.8 | 19.8 | 12.8 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 7.2 | 1.7 | NO | 1019.3 | 1017.8 | 1016.0 | 85 | 61 | 35 | - |
| 16 | 26.6 | 19.5 | 12.2 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 6.3 | 1.6 | NO | 1022.5 | 1020.7 | 1018.1 | 88 | 62 | 42 | - |
| 17 | 29.8 | 22.4 | 14.5 | 15 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 5.8 | 1.1 | ZW | 1023.5 | 1020.8 | 1016.2 | 88 | 60 | 35 | - |
| 18 | 32.1 | 24.7 | 18.3 | 24 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 7.6 | 1.6 | ZW | 1016.2 | 1013.7 | 1009.7 | 83 | 68 | 49 | - |
| 19 | 20.6 | 16.5 | 14.3 | 4 | 0 | 1.2 | 2.3 | R | 9.8 | 2.3 | NO | 1012.6 | 1010.0 | 1006.0 | 95 | 81 | 66 | - |
| 20 | 22.1 | 16.8 | 12.3 | 9 | 0 | 1.2 | 0.9 | RO | 8.0 | 1.7 | N | 1016.3 | 1013.9 | 1011.8 | 100 | 75 | 49 | - |
| 21 | 24.2 | 17.8 | 9.8 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 4.9 | 0.9 | NO | 1016.3 | 1014.1 | 1011.0 | 97 | 68 | 42 | - |
| 22 | 28.6 | 21.2 | 13.6 | 15 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 6.7 | 1.6 | NO | 1012.9 | 1011.5 | 1009.4 | 93 | 62 | 28 | - |
| 23 | 33.6 | 24.7 | 15.1 | 16 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 6.3 | 1.5 | O | 1011.9 | 1009.0 | 1005.2 | 91 | 59 | 32 | - |
| 24 | 25.4 | 22.0 | 18.1 | 24 | 0 | 4.4 | 2.3 | RO | 4.9 | 1.2 | W | 1006.5 | 1004.4 | 1003.1 | 100 | 81 | 52 | - |
| 25 | 27.1 | 22.0 | 16.8 | 18 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 7.2 | 1.3 | ZW | 1010.1 | 1008.8 | 1006.4 | 99 | 77 | 54 | - |
| 26 | 23.6 | 20.1 | 17.2 | 18 | 0 | 0.8 | 1.4 | R | 7.2 | 1.2 | W | 1014.7 | 1012.7 | 1008.6 | 100 | 83 | 61 | - |
| 27 | 22.4 | 17.4 | 14.1 | 6 | 0 | 2.6 | 2.7 | R | 7.6 | 0.8 | NO | 1019.0 | 1014.9 | 1012.5 | 100 | 96 | 76 | - |
| 28 | 26.2 | 19.1 | 12.4 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 6.3 | 1.1 | ZW | 1021.2 | 1018.9 | 1016.2 | 100 | 73 | 44 | - |
| 29 | 28.9 | 22.2 | 15.4 | 18 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 4.9 | 1.3 | ZO | 1016.3 | 1012.8 | 1009.8 | 82 | 63 | 43 | - |
| 30 | 31.2 | 23.6 | 14.9 | 21 | 0 | 8.0 | 1.8 | RO | 13.4 | 1.6 | ZO | 1011.6 | 1008.8 | 1004.6 | 100 | 73 | 39 | - | dag | temp max. | temp gem. | temp min. | uren ≥18 | uren <0 | neer slag | nrsl duur | nrsl soort |
wind max | wind gem. | wind richt | druk max. | druk gem. | druk min. | vocht max. | vocht gem. | vocht min. | max. sn.h. |
|
|
juni 2022 |
| D= Droog IJ= IJzel R= Regen Y= Ijsregen H= Hagel M= Mist O= Onweer W= Weerlicht S= Sneeuwval |
Dit betekend dat er wel neerslag is gevallen, maar niet meetbaar is minder dan 0.2 mm. Var is variabele windrichting. |
Gem. Max: 24.9℃ Gem. Etmaal: 18.9℃ Gem. Min: 13.2℃ Neerslag: 41.8 mm Neerslagduur: 30.5 uur Gemidd.Luchtdruk: 1014.9 hPa |